מחירי השכרת רכב בבטומי — תעריפים עונתיים | GoGeo
בטומי

מחירי השכרת רכב בבטומי

תעריפים עונתיים בסיסיים ל־1–2, 3–6 ו־7 ימים ומעלה. החודש הנוכחי מסומן.

בחירת תאריכים

בכל תא: 1–2 ימים / 3–6 ימים / 7 ימים ומעלה.

בהתאם לתפוסת צי הרכב סביב מועדי ההשכרה, ייתכנו הנחות או תוספות למחירים העונתיים. בחרו תאריכים כדי לראות את מחיר ההשכרה הסופי.

אין עמלת הזמנה. מסירה ואיסוף בכתובת ללא תשלום מ־5 ימים; בהשכרה קצרה יותר ובשדה התעופה אלה שירותים אופציונליים בתשלום.

מסירת הרכב לכתובת בבטומי — ללא תשלום מ־5 ימים; בהשכרה קצרה יותר — 7 $. איסוף הרכב מהכתובת — ללא תשלום מ־5 ימים; בהשכרה קצרה יותר — 7 $. מסירה בנמל התעופה בטומי (BUS) — 7 $. איסוף הרכב מנמל התעופה בטומי (BUS) — 7 $. כל שירות מחויב בנפרד.

מחיר ב־USD ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь
Subaru Outback 2.5i Premium כביש סלול בלבד
46 1–2 ימים 43 3–6 ימים 41 7+ ימים
52 1–2 ימים 48 3–6 ימים 44 7+ ימים
56 1–2 ימים 52 3–6 ימים 46 7+ ימים
56 1–2 ימים 52 3–6 ימים 46 7+ ימים
56 1–2 ימים 50 3–6 ימים 44 7+ ימים
44 1–2 ימים 41 3–6 ימים 35 7+ ימים
50 1–2 ימים 44 3–6 ימים 39 7+ ימים
54 1–2 ימים 48 3–6 ימים 43 7+ ימים
59 1–2 ימים 52 3–6 ימים 46 7+ ימים
59 1–2 ימים 52 3–6 ימים 46 7+ ימים
48 1–2 ימים 44 3–6 ימים 41 7+ ימים
48 1–2 ימים 43 3–6 ימים 39 7+ ימים
Mitsubishi Pajero 4 Wagon LPG שטח קל
50 1–2 ימים 46 3–6 ימים 43 7+ ימים
52 1–2 ימים 48 3–6 ימים 44 7+ ימים
59 1–2 ימים 56 3–6 ימים 48 7+ ימים
59 1–2 ימים 56 3–6 ימים 48 7+ ימים
59 1–2 ימים 54 3–6 ימים 48 7+ ימים
48 1–2 ימים 44 3–6 ימים 39 7+ ימים
54 1–2 ימים 48 3–6 ימים 43 7+ ימים
57 1–2 ימים 52 3–6 ימים 46 7+ ימים
63 1–2 ימים 56 3–6 ימים 50 7+ ימים
63 1–2 ימים 56 3–6 ימים 50 7+ ימים
57 1–2 ימים 52 3–6 ימים 46 7+ ימים
52 1–2 ימים 46 3–6 ימים 43 7+ ימים
Lexus RX400H כביש סלול בלבד
44 1–2 ימים 43 3–6 ימים 39 7+ ימים
44 1–2 ימים 43 3–6 ימים 41 7+ ימים
56 1–2 ימים 52 3–6 ימים 46 7+ ימים
56 1–2 ימים 52 3–6 ימים 46 7+ ימים
56 1–2 ימים 52 3–6 ימים 46 7+ ימים
41 1–2 ימים 37 3–6 ימים 33 7+ ימים
52 1–2 ימים 48 3–6 ימים 44 7+ ימים
48 1–2 ימים 44 3–6 ימים 41 7+ ימים
52 1–2 ימים 48 3–6 ימים 44 7+ ימים
52 1–2 ימים 48 3–6 ימים 44 7+ ימים
48 1–2 ימים 44 3–6 ימים 41 7+ ימים
46 1–2 ימים 43 3–6 ימים 39 7+ ימים
Mitsubishi Outlander XL שטח קל
44 1–2 ימים 41 3–6 ימים 37 7+ ימים
48 1–2 ימים 44 3–6 ימים 41 7+ ימים
52 1–2 ימים 48 3–6 ימים 44 7+ ימים
52 1–2 ימים 48 3–6 ימים 44 7+ ימים
48 1–2 ימים 44 3–6 ימים 41 7+ ימים
39 1–2 ימים 35 3–6 ימים 33 7+ ימים
48 1–2 ימים 44 3–6 ימים 37 7+ ימים
46 1–2 ימים 43 3–6 ימים 39 7+ ימים
52 1–2 ימים 46 3–6 ימים 43 7+ ימים
52 1–2 ימים 46 3–6 ימים 43 7+ ימים
48 1–2 ימים 43 3–6 ימים 39 7+ ימים
44 1–2 ימים 41 3–6 ימים 37 7+ ימים
Mitsubishi Pajero IO כל סוגי השטח
35 1–2 ימים 33 3–6 ימים 31 7+ ימים
41 1–2 ימים 37 3–6 ימים 33 7+ ימים
44 1–2 ימים 41 3–6 ימים 37 7+ ימים
44 1–2 ימים 41 3–6 ימים 37 7+ ימים
44 1–2 ימים 41 3–6 ימים 37 7+ ימים
33 1–2 ימים 31 3–6 ימים 30 7+ ימים
41 1–2 ימים 37 3–6 ימים 33 7+ ימים
37 1–2 ימים 33 3–6 ימים 31 7+ ימים
41 1–2 ימים 37 3–6 ימים 33 7+ ימים
41 1–2 ימים 37 3–6 ימים 33 7+ ימים
37 1–2 ימים 33 3–6 ימים 31 7+ ימים
35 1–2 ימים 33 3–6 ימים 31 7+ ימים
Ford Fiesta כביש סלול בלבד
39 1–2 ימים 35 3–6 ימים 33 7+ ימים
33 1–2 ימים 30 3–6 ימים 28 7+ ימים
37 1–2 ימים 33 3–6 ימים 31 7+ ימים
37 1–2 ימים 33 3–6 ימים 31 7+ ימים
37 1–2 ימים 33 3–6 ימים 31 7+ ימים
37 1–2 ימים 33 3–6 ימים 31 7+ ימים
37 1–2 ימים 33 3–6 ימים 31 7+ ימים
37 1–2 ימים 33 3–6 ימים 31 7+ ימים
37 1–2 ימים 33 3–6 ימים 31 7+ ימים
37 1–2 ימים 33 3–6 ימים 31 7+ ימים
37 1–2 ימים 33 3–6 ימים 31 7+ ימים
37 1–2 ימים 33 3–6 ימים 31 7+ ימים