მანქანის გაქირავების ფასები ბათუმში — სეზონური ტარიფები | GoGeo
ბათუმი

მანქანის გაქირავების ფასები ბათუმში

საბაზისო სეზონური ტარიფები 1–2, 3–6 და 7+ დღისთვის. მიმდინარე თვე გამოყოფილია.

თარიღების არჩევა

თითოეულ უჯრაში: 1–2 დღე / 3–6 დღე / 7+ დღე.

გაქირავების თარიღების გარშემო ავტოპარკის დატვირთვის მიხედვით სეზონურ ტარიფზე შეიძლება ფასდაკლება ან დანამატი გავრცელდეს. საბოლოო ფასის სანახავად აირჩიეთ თარიღები.

დაჯავშნის საკომისიო არ არის. მისამართზე მიყვანა და დაბრუნება უფასოა 5 დღიდან; უფრო მოკლე გაქირავებისა და აეროპორტის მომსახურება დამატებითია.

მანქანის მითითებულ მისამართზე მიყვანა ბათუმში — უფასოა 5 დღიდან; უფრო მოკლე ვადით — 667 ₽. მანქანის მისამართიდან წაყვანა — უფასოა 5 დღიდან; უფრო მოკლე ვადით — 667 ₽. მიყვანა ბათუმის აეროპორტში (BUS) — 667 ₽. მანქანის წაყვანა ბათუმის აეროპორტიდან (BUS) — 667 ₽. თითოეული მომსახურება ცალკე იანგარიშება.

ფასი RUB-ში ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь
Subaru Outback 2.5i Premium მხოლოდ ასფალტი
4167 1–2 დღე 3833 3–6 დღე 3667 7+ დღე
4667 1–2 დღე 4333 3–6 დღე 4000 7+ დღე
5000 1–2 დღე 4667 3–6 დღე 4167 7+ დღე
5000 1–2 დღე 4667 3–6 დღე 4167 7+ დღე
5000 1–2 დღე 4500 3–6 დღე 4000 7+ დღე
4000 1–2 დღე 3667 3–6 დღე 3167 7+ დღე
4500 1–2 დღე 4000 3–6 დღე 3500 7+ დღე
4833 1–2 დღე 4333 3–6 დღე 3833 7+ დღე
5333 1–2 დღე 4667 3–6 დღე 4167 7+ დღე
5333 1–2 დღე 4667 3–6 დღე 4167 7+ დღე
4333 1–2 დღე 4000 3–6 დღე 3667 7+ დღე
4333 1–2 დღე 3833 3–6 დღე 3500 7+ დღე
Mitsubishi Pajero 4 Wagon LPG მსუბუქი უგზოობა
4500 1–2 დღე 4167 3–6 დღე 3833 7+ დღე
4667 1–2 დღე 4333 3–6 დღე 4000 7+ დღე
5333 1–2 დღე 5000 3–6 დღე 4333 7+ დღე
5333 1–2 დღე 5000 3–6 დღე 4333 7+ დღე
5333 1–2 დღე 4833 3–6 დღე 4333 7+ დღე
4333 1–2 დღე 4000 3–6 დღე 3500 7+ დღე
4833 1–2 დღე 4333 3–6 დღე 3833 7+ დღე
5167 1–2 დღე 4667 3–6 დღე 4167 7+ დღე
5667 1–2 დღე 5000 3–6 დღე 4500 7+ დღე
5667 1–2 დღე 5000 3–6 დღე 4500 7+ დღე
5167 1–2 დღე 4667 3–6 დღე 4167 7+ დღე
4667 1–2 დღე 4167 3–6 დღე 3833 7+ დღე
Lexus RX400H მხოლოდ ასფალტი
4000 1–2 დღე 3833 3–6 დღე 3500 7+ დღე
4000 1–2 დღე 3833 3–6 დღე 3667 7+ დღე
5000 1–2 დღე 4667 3–6 დღე 4167 7+ დღე
5000 1–2 დღე 4667 3–6 დღე 4167 7+ დღე
5000 1–2 დღე 4667 3–6 დღე 4167 7+ დღე
3667 1–2 დღე 3333 3–6 დღე 3000 7+ დღე
4667 1–2 დღე 4333 3–6 დღე 4000 7+ დღე
4333 1–2 დღე 4000 3–6 დღე 3667 7+ დღე
4667 1–2 დღე 4333 3–6 დღე 4000 7+ დღე
4667 1–2 დღე 4333 3–6 დღე 4000 7+ დღე
4333 1–2 დღე 4000 3–6 დღე 3667 7+ დღე
4167 1–2 დღე 3833 3–6 დღე 3500 7+ დღე
Mitsubishi Outlander XL მსუბუქი უგზოობა
4000 1–2 დღე 3667 3–6 დღე 3333 7+ დღე
4333 1–2 დღე 4000 3–6 დღე 3667 7+ დღე
4667 1–2 დღე 4333 3–6 დღე 4000 7+ დღე
4667 1–2 დღე 4333 3–6 დღე 4000 7+ დღე
4333 1–2 დღე 4000 3–6 დღე 3667 7+ დღე
3500 1–2 დღე 3167 3–6 დღე 3000 7+ დღე
4333 1–2 დღე 4000 3–6 დღე 3333 7+ დღე
4167 1–2 დღე 3833 3–6 დღე 3500 7+ დღე
4667 1–2 დღე 4167 3–6 დღე 3833 7+ დღე
4667 1–2 დღე 4167 3–6 დღე 3833 7+ დღე
4333 1–2 დღე 3833 3–6 დღე 3500 7+ დღე
4000 1–2 დღე 3667 3–6 დღე 3333 7+ დღე
Mitsubishi Pajero IO ნებისმიერი უგზოობა
3167 1–2 დღე 3000 3–6 დღე 2833 7+ დღე
3667 1–2 დღე 3333 3–6 დღე 3000 7+ დღე
4000 1–2 დღე 3667 3–6 დღე 3333 7+ დღე
4000 1–2 დღე 3667 3–6 დღე 3333 7+ დღე
4000 1–2 დღე 3667 3–6 დღე 3333 7+ დღე
3000 1–2 დღე 2833 3–6 დღე 2667 7+ დღე
3667 1–2 დღე 3333 3–6 დღე 3000 7+ დღე
3333 1–2 დღე 3000 3–6 დღე 2833 7+ დღე
3667 1–2 დღე 3333 3–6 დღე 3000 7+ დღე
3667 1–2 დღე 3333 3–6 დღე 3000 7+ დღე
3333 1–2 დღე 3000 3–6 დღე 2833 7+ დღე
3167 1–2 დღე 3000 3–6 დღე 2833 7+ დღე
Ford Fiesta მხოლოდ ასფალტი
3500 1–2 დღე 3167 3–6 დღე 3000 7+ დღე
3000 1–2 დღე 2667 3–6 დღე 2500 7+ დღე
3333 1–2 დღე 3000 3–6 დღე 2833 7+ დღე
3333 1–2 დღე 3000 3–6 დღე 2833 7+ დღე
3333 1–2 დღე 3000 3–6 დღე 2833 7+ დღე
3333 1–2 დღე 3000 3–6 დღე 2833 7+ დღე
3333 1–2 დღე 3000 3–6 დღე 2833 7+ დღე
3333 1–2 დღე 3000 3–6 დღე 2833 7+ დღე
3333 1–2 დღე 3000 3–6 დღე 2833 7+ დღე
3333 1–2 დღე 3000 3–6 დღე 2833 7+ დღე
3333 1–2 დღე 3000 3–6 დღე 2833 7+ დღე
3333 1–2 დღე 3000 3–6 დღე 2833 7+ დღე