Batum'da araç kiralama fiyatları — sezonluk tarifeler | GoGeo

Batum'da araç kiralama fiyatları

1–2, 3–6 ve 7+ günlük sezonluk taban fiyatlar. İçinde bulunulan ay vurgulanır.

Tarihleri seçin

Her hücrede: 1–2 / 3–6 / 7+ günlük fiyatlar.

Kiralama tarihlerinizdeki filo doluluğuna bağlı olarak sezonluk fiyatlara indirim veya ek ücret uygulanabilir. Kesin kiralama fiyatını görmek için tarihleri seçin.

No booking commissions. Address delivery and collection are free from 5 days; shorter rentals and the airport are optional extras.

Batum'da belirtilen adrese araç teslimatı — 5 gün ve üzeri kiralamalarda ücretsiz; daha kısa kiralamalarda 667 ₽. Belirtilen adresten araç teslim alma — 5 gün ve üzeri kiralamalarda ücretsiz; daha kısa kiralamalarda 667 ₽. Batum Havalimanı'na (BUS) teslimat — 667 ₽. Batum Havalimanı'ndan (BUS) araç teslim alma — 667 ₽. Her hizmet ayrı olarak gösterilir.

RUB cinsinden fiyat Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim
Mitsubishi Pajero 4 Wagon LPG Hafif arazi koşulları
4500 1–2 gün 4167 3–6 gün 3833 7+ gün
4667 1–2 gün 4333 3–6 gün 4000 7+ gün
5333 1–2 gün 5000 3–6 gün 4333 7+ gün
5333 1–2 gün 5000 3–6 gün 4333 7+ gün
5333 1–2 gün 4833 3–6 gün 4333 7+ gün
4333 1–2 gün 4000 3–6 gün 3500 7+ gün
4833 1–2 gün 4333 3–6 gün 3833 7+ gün
5167 1–2 gün 4667 3–6 gün 4167 7+ gün
5667 1–2 gün 5000 3–6 gün 4500 7+ gün
5667 1–2 gün 5000 3–6 gün 4500 7+ gün
5167 1–2 gün 4667 3–6 gün 4167 7+ gün
4667 1–2 gün 4167 3–6 gün 3833 7+ gün
Lexus RX400H Yalnızca asfalt
4000 1–2 gün 3833 3–6 gün 3500 7+ gün
4000 1–2 gün 3833 3–6 gün 3667 7+ gün
5000 1–2 gün 4667 3–6 gün 4167 7+ gün
5000 1–2 gün 4667 3–6 gün 4167 7+ gün
5000 1–2 gün 4667 3–6 gün 4167 7+ gün
3667 1–2 gün 3333 3–6 gün 3000 7+ gün
4667 1–2 gün 4333 3–6 gün 4000 7+ gün
4333 1–2 gün 4000 3–6 gün 3667 7+ gün
4667 1–2 gün 4333 3–6 gün 4000 7+ gün
4667 1–2 gün 4333 3–6 gün 4000 7+ gün
4333 1–2 gün 4000 3–6 gün 3667 7+ gün
4167 1–2 gün 3833 3–6 gün 3500 7+ gün
Mitsubishi Outlander XL Hafif arazi koşulları
4000 1–2 gün 3667 3–6 gün 3333 7+ gün
4333 1–2 gün 4000 3–6 gün 3667 7+ gün
4667 1–2 gün 4333 3–6 gün 4000 7+ gün
4667 1–2 gün 4333 3–6 gün 4000 7+ gün
4333 1–2 gün 4000 3–6 gün 3667 7+ gün
3500 1–2 gün 3167 3–6 gün 3000 7+ gün
4333 1–2 gün 4000 3–6 gün 3333 7+ gün
4167 1–2 gün 3833 3–6 gün 3500 7+ gün
4667 1–2 gün 4167 3–6 gün 3833 7+ gün
4667 1–2 gün 4167 3–6 gün 3833 7+ gün
4333 1–2 gün 3833 3–6 gün 3500 7+ gün
4000 1–2 gün 3667 3–6 gün 3333 7+ gün
Mitsubishi Pajero IO Her türlü arazi yolu
3167 1–2 gün 3000 3–6 gün 2833 7+ gün
3667 1–2 gün 3333 3–6 gün 3000 7+ gün
4000 1–2 gün 3667 3–6 gün 3333 7+ gün
4000 1–2 gün 3667 3–6 gün 3333 7+ gün
4000 1–2 gün 3667 3–6 gün 3333 7+ gün
3000 1–2 gün 2833 3–6 gün 2667 7+ gün
3667 1–2 gün 3333 3–6 gün 3000 7+ gün
3333 1–2 gün 3000 3–6 gün 2833 7+ gün
3667 1–2 gün 3333 3–6 gün 3000 7+ gün
3667 1–2 gün 3333 3–6 gün 3000 7+ gün
3333 1–2 gün 3000 3–6 gün 2833 7+ gün
3167 1–2 gün 3000 3–6 gün 2833 7+ gün
Ford Fiesta Yalnızca asfalt
3500 1–2 gün 3167 3–6 gün 3000 7+ gün
3000 1–2 gün 2667 3–6 gün 2500 7+ gün
3333 1–2 gün 3000 3–6 gün 2833 7+ gün
3333 1–2 gün 3000 3–6 gün 2833 7+ gün
3333 1–2 gün 3000 3–6 gün 2833 7+ gün
3333 1–2 gün 3000 3–6 gün 2833 7+ gün
3333 1–2 gün 3000 3–6 gün 2833 7+ gün
3333 1–2 gün 3000 3–6 gün 2833 7+ gün
3333 1–2 gün 3000 3–6 gün 2833 7+ gün
3333 1–2 gün 3000 3–6 gün 2833 7+ gün
3333 1–2 gün 3000 3–6 gün 2833 7+ gün
3333 1–2 gün 3000 3–6 gün 2833 7+ gün